Los piensos más completos y equilibrados
Porque somos conscientes de la importancia en la alimentación del ganado, en Dehesa Grande abastecemos a nuestros socios con los piensos más completos y equilibrados. Nuestros proveedores son: Cuperal; Intecampo; Fuenteva, Miguel Delgado y Santa Elena.
También ofrecemos “Tacos Dehesa Grande” con y sin urea para una correcta alimentación de las vacas nodrizas. Nuestros fabricantes son: Cuperal; Dialgasa; Intecampo y Miguel Delgado.
A continuación os informamos de la tabla de precios de los piensos de terneros y de los tacos “Dehesa Grande”



Piensos de terneros - Tabla de precio Mayo 2023
Desliza de derecha a izquierda para ver la tabla completa en dispositivos móvilesCasa | T1 Plus | T1 | T2 | T3 | T3 + E | ||||||
€ / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | ||
CUPERAL | 365,05 | 60,74 | 365,56 | 60,82 | 365,59 | 60,83 | 367,65 | 61,17 | |||
SANTA ELENA | 366,00 | 60,90 | 364,00 | 60,56 | 366,00 | 60,90 | |||||
HNOS TAPIA | 366,00 | 60,98 | 364,00 | 60,56 | 366,00 | 60,90 | |||||
INTECAMPO | 375,26 | 59,44 | 361,10 | 60,08 | 366,90 | 61,05 | |||||
FUENTEVA | 365,68 | 60,84 | 364,67 | 60,68 | 368,28 | 61,28 | |||||
PIENSOS CHAMORRO | 368,00 | 61,23 | 370,00 | 61,56 |
Precio expresado en Euros / PTS
* Este precio es por kilo para socios de Dehesa Grande y tomando como referencia el pedido de nueve toneladas el pago será al contado
Tacos de vaca (Dehesa Grande) - Tabla de precios Mayo 2023
Desliza de derecha a izquierda para ver la tabla completa en dispositivos móvilesCASA | CON UREA | SIN UREA |
€ / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | |
CUPERAL | 359,49 | 59,81 | 373,73 | 62,18 |
S. ELENA | 363,00 | 60,40 | 373,00 | 62,06 |
DIALGASA | 370,00 | 61,56 | ||
HNOS TAPIA | 363,00 | 60,40 | 373,00 | 62,06 |
*PRECIOS PARA PEDIDOS MÁS DE 10 Tn. EN SACOS
*Los precios podrán variar en función de la cantidad del pedido:
Menos de 4 tn; De 4 – 10 tn ; Superior a 10 tn
*Pedidos entre las 4 – 10 tn y pedidos menores de 4 tn se incrementarán los costes dependiendo del fabricante.
*Pedidos a granel se abaratará el coste.