Los piensos más completos y equilibrados
Porque somos conscientes de la importancia en la alimentación del ganado, en Dehesa Grande abastecemos a nuestros socios con los piensos más completos y equilibrados. Nuestros proveedores son: Cuperal; Intecampo; Fuenteva, Miguel Delgado y Santa Elena.
También ofrecemos “Tacos Dehesa Grande” con y sin urea para una correcta alimentación de las vacas nodrizas. Nuestros fabricantes son: Cuperal; Dialgasa; Intecampo y Miguel Delgado.
A continuación os informamos de la tabla de precios de los piensos de terneros y de los tacos “Dehesa Grande”



Piensos de terneros - Tabla de precio Febrero 2023
Desliza de derecha a izquierda para ver la tabla completa en dispositivos móvilesCasa | T1 Plus | T1 | T2 | T3 | T3 + E | |||||
€ / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | |
CUPERAL | 387,00 | 64,39 | 387,40 | 64,46 | 390,16 | 64,96 | 392,22 | 65,26 | ||
SANTA ELENA | 389 | 64,72 | 391 | 65,06 | 395 | 65,72 | 400 | 66,55 | ||
HNOS TAPIA | 389 | 64,72 | 391 | 65,06 | 395 | 65,72 | 400 | 66,55 | ||
INTECAMPO | 446,24 | 74,25 | 404,81 | 67,35 | 389,54 | 64,81 | 395,10 | 65,74 | ||
FUENTEVA | 388,33 | 64,61 | 393,82 | 65,53 | 395,00 | 65,72 | ||||
PIENSOS CHAMORRO | 395 | 65,72 | 396,00 | 65,89 |
Precio expresado en Euros / PTS
* Este precio es por kilo para socios de Dehesa Grande y tomando como referencia el pedido de nueve toneladas el pago será al contado
Tacos de vaca (Dehesa Grande) - Tabla de precios Febrero 2023
Desliza de derecha a izquierda para ver la tabla completa en dispositivos móvilesCASA | CON UREA | SIN UREA |
€ / Tonelada | Ptas / kg | € / Tonelada | Ptas / kg | |
CUPERAL | 374,44 | 62,30 | 381,11 | 63,41 |
S. ELENA | 384,00 | 63,89 | 384,00 | 63,89 |
DIALGASA | 379,00 | 63,06 | 372,00 | 61,90 |
HNOS TAPIA | 384,00 | 63,89 | 384,00 | 63,89 |
*PRECIOS PARA PEDIDOS MÁS DE 10 Tn. EN SACOS
*Los precios podrán variar en función de la cantidad del pedido:
Menos de 4 tn; De 4 – 10 tn ; Superior a 10 tn
*Pedidos entre las 4 – 10 tn y pedidos menores de 4 tn se incrementarán los costes dependiendo del fabricante.
*Pedidos a granel se abaratará el coste.