Los piensos más completos y equilibrados
Porque somos conscientes de la importancia en la alimentación del ganado, en Dehesa Grande abastecemos a nuestros socios con los piensos más completos y equilibrados. Nuestros proveedores son: Cuperal; Intecampo; Fuenteva; Hnos Tapia; Piensos Chamorro y Santa Elena.
También ofrecemos “Tacos Dehesa Grande” con y sin urea para una correcta alimentación de las vacas nodrizas. Nuestros fabricantes son: Cuperal; Intecampo, Hnos Tapia y Santa Elena.
A continuación os informamos de la tabla de precios de los piensos de terneros y de los tacos “Dehesa Grande”.
Piensos de terneros - Tabla de precio FEBRERO 2026
Desliza de derecha a izquierda para ver la tabla completa en dispositivos móvilesPrecio expresado en Euros / Tonelada
* Este precio es por kilo para socios de Dehesa Grande y tomando como referencia el pedido de nueve toneladas el pago será al contado.
| Casa | T1 | T1 GR | T2 | T2 GR | T3 | T3 GR | T3 + E | T3 + E GR | |
| € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | ||
| CUPERAL | 293,32 | 289,32 | 297,11 | 293,11 | 306,23 | 302,23 | 317,23 | 313,23 | |
| SANTA ELENA | 296,44 | 292,44 | 300,44 | 296,44 | 304,50 | 300,50 | 306,01 | 311,50 | |
| HNOS TAPIA | 296,44 | 292,44 | 300,44 | 296,44 | 304,50 | 300,50 | 306,01 | 311,50 | |
| INTECAMPO | 292,81/td> | 304,79 | 310,72 | ||||||
| FUENTEVA | 295,40 | 297,70 | 305,01 | 309,99 | |||||
| PIENSOS CHAMORRO | 297 | 301,10 | 308,08 |
Tacos de vaca (Dehesa Grande) - Tabla de precios a FEBRERO 2026
Desliza de derecha a izquierda para ver la tabla completa en dispositivos móviles| CASA | CON UREA | SIN UREA |
| € / Tonelada - EN SACO | € / Tonelada - A GRANEL | € / Tonelada - EN SACO | € / Tonelada - A GRANEL | |
| CUPERAL | 284,76 | 272,76 | 285,91 | 273,91/td> |
| PIENSOS S. ELENA | 284,85 | 272,85 | 284,83 | 272,83 |
| HNOS TAPIA | 284,85 | 272,85 | 284,83 | 272,83 |
| COBADU | 291,93 | 272,93 | 294,97 | 275,97 |
*PRECIOS PARA PEDIDOS DE 9 – 10 Tn. EN SACOS
*Los precios podrán variar en función de la cantidad del pedido:
Menos de 4 tn; De 4 – 10 tn ; Superior a 10 tn se abaratará 3 euros/Tn
*Pedidos entre las 4 – 10 tn y pedidos menores de 4 tn se incrementarán los costes dependiendo del fabricante.
*Pedidos a granel se abaratará el coste.
