Los piensos más completos y equilibrados
Porque somos conscientes de la importancia en la alimentación del ganado, en Dehesa Grande abastecemos a nuestros socios con los piensos más completos y equilibrados. Nuestros proveedores son: Cuperal; Intecampo; Fuenteva; Hnos Tapia; Piensos Chamorro y Santa Elena.
También ofrecemos “Tacos Dehesa Grande” con y sin urea para una correcta alimentación de las vacas nodrizas. Nuestros fabricantes son: Cuperal; Intecampo, Hnos Tapia y Santa Elena.
A continuación os informamos de la tabla de precios de los piensos de terneros y de los tacos “Dehesa Grande”.


Piensos de terneros - Tabla de precio MARZO 2026
Desliza de derecha a izquierda para ver la tabla completa en dispositivos móvilesPrecio expresado en Euros / Tonelada
* Este precio es por kilo para socios de Dehesa Grande y tomando como referencia el pedido de nueve toneladas el pago será al contado.
| Casa | T1 | T1 GR | T2 | T2 GR | T3 | T3 GR | T3 + E | T3 + E GR | |
| € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | € / Tonelada | ||
| CUPERAL | 296,99 | 292,99 | 301,20 | 297,20 | 304,43 | 300,43 | 315,43 | 311,43 | |
| SANTA ELENA | 297,44 | 293,44 | 301,44 | 297,44 | 305,50 | 301,50 | 306,01 | 312,50 | |
| HNOS TAPIA | 297,44 | 293,44 | 301,44 | 297,44 | 305,50 | 301,50 | 306,01 | 312,50 | |
| INTECAMPO | 294,86 | 307,26 | 313,403 | ||||||
| FUENTEVA | 297,29 | 299,74 | 305,67 | 309,15 | |||||
| PIENSOS CHAMORRO | 297 | 301,10 | 308,08 |
Tacos de vaca (Dehesa Grande) - Tabla de precios a MARZO 2026
Desliza de derecha a izquierda para ver la tabla completa en dispositivos móviles| CASA | CON UREA | SIN UREA |
| € / Tonelada - EN SACO | € / Tonelada - A GRANEL | € / Tonelada - EN SACO | € / Tonelada - A GRANEL | |
| CUPERAL | 286,31 | 274,31 | 289,68 | 277,68/td> |
| PIENSOS S. ELENA | 284,85 | 272,85 | 284,83 | 272,83 |
| HNOS TAPIA | 284,85 | 272,85 | 284,83 | 272,83 |
| COBADU | 291,50 | 272,50 | 294,07 | 275,07 |
*PRECIOS PARA PEDIDOS DE 9 – 10 Tn. EN SACOS
*Los precios podrán variar en función de la cantidad del pedido:
Menos de 4 tn; De 4 – 10 tn ; Superior a 10 tn se abaratará 3 euros/Tn
*Pedidos entre las 4 – 10 tn y pedidos menores de 4 tn se incrementarán los costes dependiendo del fabricante.
*Pedidos a granel se abaratará el coste.
